محمد پوستین دوز
محمد پوستین دوز
مشاور دبیرکل حزب همت
| مشخصات فردی | ||||||||||
|
||||||||||
| تحصیلات | ||||||||||
| نوع مدرک | رشته | محل اخذ مدرک | تاریخ دریافت | |||||||
| دکتری | اقتصاد(گرایش مالی) | دانشگاه پونا/ کشورهندوستان | ۱۳۹۲ | |||||||
| کارشناسی ارشد | علوم اقتصادی | دانشگاه آزاد اسلامی-تهران مرکز | ۱۳۸۴ | |||||||
| کارشناسی | اقتصاد نظری | دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده علوم اداری و اقتصاد | ۱۳۷۸ | |||||||
| دیپلم | ریاضی فیزیک | دبیرستان شهید موسی کلانتری- منطقه دو تهران | ۱۳۷۲ | |||||||
| سوابق اداری | ||||||||||
| سمت | از سال | تا سال | محل فعالیت | |||||||
| مدیرگروه بودجه و حسابرسی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی تابعه | ۰۱/۰۸/۹۸ | تاکنون | هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه | |||||||
| مشاور دبیرخانه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی تابعه | ۰۱/۰۸/۹۸ | تاکنون | هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه | |||||||
| مشاور عضو هیات مدیره | ۰۱/۱۰/۹۵ | ۳۰/۰۷/۹۸ | هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی | |||||||
| معاون بیمه ای و هماهنگی امور استانها | ۰۱/۱۰/۹۴ | ۳۰/۰۹/۹۵ | صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر | |||||||
| رئیس گروه مطالعات و رویه های اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی | ۲۷/۰۳/۹۴ | ۳۰/۰۹/۹۴ | اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی | |||||||
| کارشناس متخصص درآمد سازمان تامین اجتماعی | ۸۵ | ۲۶/۰۳/۹۴ | اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی | |||||||
| کارشناس ارشد نیازسنجی آموزش تامین اجتماعی | ۸۴ | ۸۵ | اداره کل آموزش سازمان تامین اجتماعی | |||||||
| کارشناس درآمد تامین اجتماعی شعب استانهای تهران و خراسان | ۷۲ | ۸۴ | شعب ۲۸تهران،۳مشهد،۷تهران | |||||||
| سوابق تدریس | ||||||||||
| نام درس | دانشگاه/موسسه | |||||||||
| اقتصاد خرد | علمی -کاربردی مراکز خانه کارگر کرج،شهرداری کرج،کارخانه قند | |||||||||
| اقتصاد کلان | علمی – کاربردی خانه کارگر کرج،شهرداری کرج | |||||||||
| مدیریت | علمی -کاربردی خانه کارگر کرج | |||||||||
| کلیات علم اقتصاد | علمی -کاربردی مراکز خانه کارگر کرج،شهرداری کرج و کارخانه قند کرج | |||||||||
| کارآفرینی | آزاد اسلامی نظر آباد کرج،علمی کاربردی مراکزخانه کارگر کرج،شهرداری کرج | |||||||||
| حقوق بازرگانی | پیام نور گرمدره ،علمی-کاربردی مراکز خانه کارگر کرج،شهرداری کرج | |||||||||
| سوابق پژوهشی | ||||||||||
| پروژه/تالیف/مقاله | توضیحات | |||||||||
| تالیف کتاب” رفاه و تامین اجتماعی در قرآن کریم” | انتشارات حکایتی دگر،۱۳۹۹ | |||||||||
| تالیف کتاب “نگاهی جامع به قوانین و مقررات تامین اجتماعی” | انتشارات حکایتی دگر،۱۳۹۱ | |||||||||
| اثر تورم بر صندوق بیمه بیکاری طی سالهای ۶۶-۸۲ | دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکز،پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،۱۳۸۴ | |||||||||
| ضرورت اصلاحات در قانون بیمه بیکاری | چاپ در هفته نامه آتیه | |||||||||
| مقاله اهمیت آموزش درسازمان تامین اجتماعی | چاپ درنشریه داخلی تامین،سال دهم شماره پیاپی ۳۱۳،آذرماه۸۳ | |||||||||
| مقاله بررسی صندوق بیمه بیکاری تامین اجتماعی ایران | چاپ در فصلنامه داخلی علمی ،آموزشی ،پژوهشی فهم و توان، مرکز علمی کاربردی شهرداری کرج سال سوم،شماره دهم ،زمستان ۹۱ | |||||||||
| اثر قانون هدفمند کردن یارانه ها بر سازمان تامین اجتماعی | روزنامه ملت ما،مورخ۱۴/۹/۸۹ صفحه ۱۳ | |||||||||
| شستا را دریابید حال و روز خوبی ندارد | حبرگزاری رسمی اکو نیوز،خبر اختصاصی مورخ ۳/۱۱/۹۲ | |||||||||
| کاهش رشد جمعیت ایران و اثرات آن بر صندوقهای بازنشستگی تامین اجتماعی | حبرگزاری رسمی اکو نیوزخبر اختصاصی مورخ۲۴/۱۱/۹۲، سایت تامین پرس سال۱۳۹۳ | |||||||||
| The financial viability of social security scheme-case study: social security organization of Iran | تزدوره دکتری –دانشگاه پونا-کشور هندوستان- سال ۱۳۹۲ | |||||||||
| تالیف ودرج مقالات تخصصی مرتبط با تامین اجتماعی در سایتهای تامین پرس،اکونیوز، هادیان البرز،بانک اطلاعات بیمه های اجتماعی کشور و سایت شخصی دکترمحمد پوستین دوز | درج در سایتهای مشروحه | |||||||||
| داوری و ارزیابی دهها مورد از تحقیقات مرتبط با تامین اجتماعی | اداره کل آموزش و پژوهش سازمان تامین اجتماعی
|
|||||||||
| سابقه تجربی | ||||||||||
| نام شرکت/سازمان | نوع فعالیت | سمت | دوره | |||||||
| سازمان تامین اجتماعی-معاونت فنی و درآمد | محاسبات بیمه ای و هدایت کشوری تامین اجتماعی در واحدهای وصول حق بیمه(بازرسی،درآمدو اجرائیات) | کارشناس متخصص درآمد حق بیمه
تامین اجتماعی ستاد مرکز |
۱۳۸۵ تاکنون | |||||||
| سازمان تامین اجتماعی-معاونت اداری و مالی | انجام امور جاری اداره کل آموزس
|
کارشناس ارشد نیازسنجی آموزش اداره کل آموزش | ۸۴-۸۵ | |||||||
| ادارات کل تهران بزرگ و خراسان | محاسب حق بیمه پرونده و انجام امور درآمد | کارشناس مسئول پرونده درآمد | ۷۲-۸۴ | |||||||
| سازمان سنجش کشور | طراح سوالات خرد و کلان آزمون های استخدامی | طراح | ۹۲-تا کنون | |||||||
| شرکت ایثار تجارت ماکو | مشاور اداری و مالی | مشاور اداری و مالی | ۷۷-۷۹ | |||||||
| دانشگاه علمی -کاربردی | مدیر گروه مدیریت-شماره پرونده ۸۶۰۷۷۹۳ | مدیر گروه | ۸۶-۸۸ | |||||||
| سایر موارد | ||||||||||
| عنوان دوره | محل برگزاری | سال | ||||||||
| پژوهشگر برتر سازمان تامین اجتماعی | اداره کل آموزش و پژوهش سازمان تامین اجتماعی | ۱۳۹۳ | ||||||||
| سخنران ویژه در همایش تعامل اتاق بازرگانی ایران و سازمان تامین اجتماعی | سالن کنفرانس اتاق بازرگانی ایران | ۱۳۹۲ | ||||||||
| سخنران همایش مدیران انجمن راه سازی و ساختمانی ایران با موضوع پیمانکاری طرحهای عمرانی و موارد مرتبط با تامین اجتماعی | دانشگاه علمی-کاربردی، موسسه آموزش عالی نیک اندیش | ۱۳۹۳ | ||||||||
| سخنران و مدرس برتر کارگاههای آموزشی مرتبط با رفاه و تامین اجتماعی شرکت همایش فردا در ا ستان البرز | استان البرز | ۹۱-۹۲ | ||||||||
| مدرس و سخنران دوره های آموزشی کارشناسان درمان و مدیران مالی کمیته امداد استان تهران | تهران | ۹۳ | ||||||||
| سخنران بیست و هشتمین نشست هم اندیشی کارکنان تامین اجتماعی با عنوان اصلاحات بیمه ای در سازمان تامین اجتماعی | سال شهید معیری ستاد مرکز | ۹۳ | ||||||||
| مدرس و سخنران همایش کارشناسان ارشد مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی | ارومیه | ۹۴ | ||||||||